+7 (495) 105 93 52

                        metall.at@ya.ru

  • Профлист оц. 256 руб/м

  • Уголок оц. 60.40 руб/кг.

  • Кабель от 2 руб/м

  • Профлист окр. 304 руб.

  • Сетка от 24 руб/м2.

  • Труба нерж. 179 руб/кг

  • Труба в ВУС 400 руб/м.

  • Круг У8А 36.8 руб/кг.

Скачать каталог

Трубы ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100 цена от 5.20 рублей за погонный метр с НДС

Подписка  на новости                                                                                                    
  

06.02.2014
      Предлагаем трубы из полиэтилена для систем водоснабжения ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100. Трубы производятся по ГОСТ 18599-2001 и сертифицированы. 

                                                      Трубы ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100.

Номинальный диаметр DN     Характеристики    Вес пог/метр, кг Цена руб/пог.м с НДС*
10 мм SDR6 PN20; PN25 0,051 5,20
12 мм SDR6 PN20; PN25 0,064 6,52
16 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 0,102 10,40
16 мм SDR6 PN20; PN25 0,115 11,80
20 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 0,116 11,85
20 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 0,132 13,45
20 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 0,162 16,52
20 мм SDR6 PN20; PN25 0,180 18,40
25 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 0,148 15,00
25 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 0,169 17,24
25 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 0,198 20,20
25 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 0,240 24,6
25 мм SDR6 PN20; PN25 0,277 28,25
32 мм SDR17 PN6,3; PN8; PN10 0,193 19,70
32 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 0,229 23,35
32 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 0,277 28,25
32 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 0,325 33,15
32 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 0,385 39,25
32 мм SDR6 PN20; PN25 0,453 46,20
40 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 0,244 24,88
40 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 0,281 28,66
40 мм SDR17 PN6,3; PN8; PN10 0,292 29,70
40 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 0,353 36,00
40 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 0,427 43,55
40 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 0,507 51,70
40 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 0,600 61,10
40 мм SDR6 PN20; PN25 0,701 71,50
50 мм SDR26 PN4; PN5; PN6,3 0,308 31,41
50 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 0,369 37,65
50 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 0,436 44,45
50 мм SDR17 PN6,3; PN8; PN10 0,449 45,80
50 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 0,545 55,60
50 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 0,663 67,64
50 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 0,786 80,18
50 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 0,935 95,38
50 мм SDR6 PN20; PN25 1,470 149,90
63 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 0,392 40,00
63 мм SDR26 PN4; PN5; PN6,3 0,488 49,75
63 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 0,573 58,45
63 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 0,682 69,60
63 мм SDR17 PN6,3; PN8; PN10 0,715 72,90
63 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 0,869 88,60
63 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 1,050 107,00
63 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 1,250 127,20
63 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 1,470 149,50
63 мм SDR6 PN20; PN25 1,730 176,20
75 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 0,469 47,85
75 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 0,543 55,40
75 мм SDR26 PN4; PN5; PN6,3 0,668 68,10
75 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 0,821 83,70
75 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 0,970 98,55
75 мм SDR17 PN6,3; PN8; PN10 1,010 103,00
75 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 1,230 124,95
75 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 1,460 148,90
75 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 1,760 179,50
75 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 2,090 212,00
75 мм SDR6 PN20; PN25 2,450 249,85
90 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 0,630 64,25
90 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 0,782 79,77
90 мм SDR26 PN4; PN5; PN6,3 0,969 100,05
90 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 1.180 120,00
90 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 1,400 142,50
90 мм SDR17 PN6,3; PN8; PN10 1,450 147,80
90 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 1,760 179,00
90 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 2,120 216,25
90 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 2,540 258,30
90 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 3,000 306,00
90 мм SDR6 PN20; PN25 3,520 359,50
110 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 0,930 94,95
110 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 1,160 118,30
110 мм SDR26 PN4; PN5; PN6,3 1,420 144,10
110 мм   SDR21 PN5; PN6,3; PN8 1,770 180,20
110 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 2,070 211,10
110 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 2,610 265,20
110 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 3,140 319,35
110 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 3,780 385,00
110 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 4,490 458,00
110 мм SDR6 PN20; PN25 5,250 535,00
125 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 1,220 123,65
125 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 1,500 152,55
125 мм SDR26 PN4; PN5; PN6,3 1,830 186,30
125 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 2,260 230,00
125 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 2,660 271,20
125 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 3,370 343,55
125 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 4,080 415,30
125 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 4,870 495,65
125 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 5,780 589,40
140 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 1,530 156,00
140 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 1,870 190,60
140 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 2,830 288,00
140 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 3,350 340,10
140 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 4,220 429,80
140 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 6,120 624,00
140 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 7,270 740,00
160 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 1,980 201,85
160 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 2,410 244,95
160 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 3,710 378,00
160 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 4,350 443,00
160 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 7,970 812,40
160 мм SDR6 PN20; PN25 11,100 1131,00
180 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 2,470 252,00
180 мм SDR26 PN4; PN5; PN6,3 3,780 385,20
180 мм SDR17 PN6,3; PN8; PN10 5,710 582,00
180 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 8,430 859,50
180 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 12,000 1200,00
200 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 3,820 388,50
200 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 5,770 588,00
200 мм SDR17 PN6,3; PN8; PN10 7,040 717,40
200 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 10,400 1060,00
200 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 14,800 1505,00
225 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 3,840 391,60
225 мм SDR26 PN4; PN5; PN6,3 5,880 600,00
225 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 8,550 871,50
225 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 13,200 1346,00
250 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 5,900 601,00
250 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 10,600 1081,00
250 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 19,400 1975,00
250 мм SDR6 PN20; PN25 27,000 2750,00
280 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 5,960 610,50
280 мм SDR17 PN6,3; PN8; PN10 13,800 1405,00
280 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 16,800 1710,00
280 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 28,900 2950,00
315 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 7,490 763,80
315 мм SDR26 PN4; PN5; PN6,3 11,600 1183,00
315 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 21,300 2170,00
315 мм SDR9 PN12,5; PN16; PN20 30,800 3140,00
355 мм SDR33 PN3,2; PN4; PN5 11,800 1200,00
355 мм SDR17,6 PN6; PN7,5; PN9,5 21,200 2162,00
355 мм SDR11 PN10; PN12,5; PN16 32,600 3320,00
355 мм SDR6 PN20; PN25 54,400 5548,00
400 мм SDR41 PN2,5; PN3,2; PN4 12,100 1230,00
400 мм SDR21 PN5; PN6,3; PN8 22,900 2330,00
400 мм SDR13,6 PN8; PN10; PN12,5 27,000 2754,00
400 мм SDR7,4 PN15; PN20; PN25 59,00 5980,00

   

    Также предлагаем приобрести фитинги: втулки, заглушки, муфты, отводы, переходы, тройники.

    Если вы заинтересованы в приобретении вышеприведённых позиций, звоните нашим менеджерам, пишите в онлайн чат или форму обратной связи, мы незамедлительно вам ответим.

    С уважением, ООО «Атлант-Металл».


Возврат к списку


Написать нам

Ваше имя*
Ваш E-mail*
Сообщение*
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке*