Подвижные опоры в ППУ изоляции цена от 6180 рублей за штуку с НДС
Подписка на новости
19.02.2015
Наша компания предлагает подвижные (скользящие) опоры для теплопроводов в ППУ изоляции диаметром от 108 до 1020 мм.
Тип | Диаметр | Цена руб/шт с НДС |
Опора ПО-100 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-01 | 108/180 | 6180 |
Опора ПО-125 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-03 | 133/225 | 7430 |
Опора ПО-150 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-05 | 159/250 | 7600 |
Опора ПО-200 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-07 | 219/315 | 8420 |
Опора ПО-250 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-09 | 273/400 | 9500 |
Опора ПО-300 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-11 | 325/450 | 10160 |
Опора ПО-400 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-13 | 426/560 | 17430 |
Опора ПО-500 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-15 | 530/710 | 18730 |
Опора ПО-600 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-17 | 630/800 | 24230 |
Опора ПО-700 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-19 | 720/900 | 28800 |
Опора ПО-800 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-21 | 820/1000 | 37870 |
Опора ПО-900 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-23 | 920/1100 | 41370 |
Опора ПО-900 для труб в ППУ изоляции НТС-65-06-23 | 1020/1200 |
43460 |
Все опоры, предлагаемые нашей компанией произведены по альбомам, ГОСТам, ОСТам и ТУ. На каждую позицию имеется сертификат качества.
Также предлагает:подвижные и неподвижные опоры других типов, трубы в ППУ изоляции и фасонные части к ним.
Если вы заинтересованы в приобретении вышеприведённых позиций, звоните нашим менеджерам, пишите в онлайн чат или форму обратной связи, мы незамедлительно вам ответим.
Написать нам