Международные аналоги и нормы коррозионно-стойких и жаропрочных сталей
Международные аналоги и нормы коррозионно-стойких и жаропрочных сталей
Полное описание
Коррозионно-стойкие стали
| Европа (EN) | Германия (DIN) | США (AISI) | Япония (JIS) | СНГ (GOST) |
| 1.4003 | X2CrNi12 | |||
| 1.4512 | X2CrTi12 | 409 | SUH 409 | |
| 1.4000 | X6Cr13 | 410S | SUS 410 S | 08Х13 |
| 1.4002 | X6CrAl13 | 405 | SUS 405 | |
| 1.4006 | X12CrN13 | 410 | SUS 410 | 12Х13 |
| 1.4024 | X15Cr13 | (410) | SUS 410 J1 | |
| 1.4021 | X20Cr13 | (420) | SUS 420 J1 | 20Х13 |
| 1.4028 | X30Cr13 | (420) | SUS 420 J2 | 30Х13 |
| 1.4031 | X39Cr13 | SUS 420 J2 | 40Х13 | |
| 1.4034 | X46Cr13 | (420) | 40Х13 | |
| 1.4016 | X6Cr17 | 430 | SUS 430 | 12Х17 |
| 1.4520 | X2CrTi17 | |||
| 1.4510 | X3CrTi17 | 439 | SUS 430 LX | 08Х17Т |
| 1.4113 | X6CrMo17-1 | 434 | SUS 434 | |
| 1.4509 | X2CrTiNb18 | 441 | ||
| 1.4521 | X2CrMoTi18-2 | 444 | SUS 444 | |
| 1.4589 | X5CrNiMoTi15-2 | |||
| 1.4310 | X10CrNi18-8 | (301) | SUS 301 | |
| 1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301 LN | SUS 301 LN | |
| 1.4301 | X5CrNI18-10 | 304 | SUS 304 | 08Х18Н10 |
| 1.4303 | X4CrNi18-12 | (305) | SUS 305 | 12Х18Н12 |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304 L | SUS 304 L | 03Х18Н11 |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | SUS 321 | 08Х18Н10Т |
| 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 347 | SUS 347 | |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | SUS 316 | |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316 L | SUS 316 L | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti | SUS 316 Ti | 10Х17Н13М2Т |
| 1.4561 | X1CrNiMoTi18-13-2 | |||
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316 L | SUS 316 L | 03Х17Н14М2 |
| 1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | S 31726 | SUS 317 | |
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | N 08904 | ||
| 1.4565 | X3CrNiMnMoNbN23-17-5-3 | S 34565 | ||
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | S 31803 | SUS 329 J3L |
Жаропрочные стали
| Европа (EN) | Германия (DIN) | США (AISI) | Япония (JIS) | СНГ (GOST) |
| 1.4713 | X10CrAl7 | 10Х17СЮ | ||
| 1.4724 | X10CrAl13 | 405 | 10Х13СЮ | |
| 1.4742 | X10CrAl18 | 442 | ||
| 1.4762 | X10CrAl24 | 446 | ||
| 1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321 H | 12Х18Н10Т | |
| 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 309 | 20Х20Н14С2 | |
| 1.4845 | X12CrNi25-21 | 310 S | 20Х23Н18 | |
| 1.4841 | X15CrNiSi25-20 | 314 | 20Х25Н20С2 |
КАЧЕСТВО СТАЛИ
Коррозионно-стойкие стали
| Марка
стали по EN | Химический состав, % | ||||||
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Другие элементы | |
| 1.4003 | 0.03 | 1.00 | 1.50 | 10.50 - 12.50 | 0.30 - 1.00 | N: < 0.030 | |
| 1.4512 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 10.50 - 12.50 | 6x(C+N)<Ti<0.65 | ||
| 1.4000 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 12.00 - 14.00 | |||
| 1.4002 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 12.00 - 14.00 | Al: 0.10-0.30 | ||
| 1.4006 | 0.08 - 0.15 | 1.00 | 1.50 | 11.50 - 13.50 | < 0.75 | ||
| 1.4024 | 0.12 - 0.17 | 1.00 | 1.00 | 12.00 - 14.00 | |||
| 1.4021 | 0.16 - 0.25 | 1.00 | 1.50 | 12.00 - 14.00 | |||
| 1.4028 | 0.26 - 0.35 | 1.00 | 1.50 | 12.00 - 14.00 | |||
| 1.4031 | 0.36 - 0.42 | 1.00 | 1.00 | 12.50 - 14.50 | |||
| 1.4034 | 0.43 - 0.50 | 1.00 | 1.00 | 12.50 - 14.50 | |||
| 1.4016 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 16.00 - 18.00 | |||
| 1.4520 | 0.025 | 0.50 | 0.50 | 16.00 - 18.00 | Ti: 0.30-0.60
N: < 0.015 | ||
| 1.4510 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 16.00 - 18.00 | 4x(C+N)+0.15<Ti<0.80 | ||
| 1.4113 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 16.00 - 18.00 | 0.90 - 1.40 | ||
| 1.4509 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 17.50 - 18.50 | Ti:0.10-0.60
3xC+0.30<Nb<1.00 | ||
| 1.4521 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 17.00 - 20.00 | 1.80 - 2.50 | 4x(C+N)+0.15<Ti<0.80
N:< 0.030 | |
| 1.4589 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 13.50 - 15.00 | 0.20 - 1.20 | 1.00 - 2.50 | Ti: 0.30-0.50 |
| 1.4310 | 0.05 - 0.15 | 2.00 | 2.00 | 16.00 - 19.00 | < 0.80 | 6.00 - 9.50 | |
| 1.4318 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 16.50 - 18.50 | 6.00 - 8.00 | N:0.10-0.20 | |
| 1.4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 17.00 - 19.50 | 8.00 - 10.50 | N:<0.11 | |
| 1.4303 | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 17.00 - 19.00 | 11.00 - 13.00 | N:<0.11 | |
| 1.4306 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 18.00 - 20.00 | 10.00 - 12.00 | N:<0.11 | |
| 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | 5xC<Ti<0.70 | |
| 1.4550 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | 10xC<Nb<1.00 | |
| 1.4401 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 16.50 - 18.50 | 2.00 - 2.50 | 10.00 - 13.00 | |
| 1.4404 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 16.50 - 18.50 | 2.00 - 2.50 | 10.00 - 13.00 | N:<0.11 |
| 1.4571 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 16.50 - 18.50 | 2.00 - 2.50 | 10.50 - 13.50 | 5xC<Ti<0.70 |
| 1.4561 | 0.02 | 0.50 | 2.00 | 17.00 - 18.50 | 2.00 - 2.50 | 11.50 - 13.50 | Ti:0.40-0.60 |
| 1.4435 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 17.00 - 19.00 | 2.50 - 3.00 | 12.50 - 15.00 | N:<0.11 |
| 1.4439 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 16.50 - 18.50 | 4.00 - 5.00 | 12.50 - 14.50 | N:0.12-0.22 |
| 1.4539 | 0.02 | 0.70 | 2.00 | 19.00 - 21.00 | 4.00 - 5.00 | 24.00 - 26.00 | N:<0.15
Cu:1.20-2.00 |
| 1.4565 | 0.04 | 1.00 | 4.5 - 6.5 | 21.00 - 25.00 | 3.00 - 4.50 | 15.00 - 18.00 | Nb:<0.30
N:0.30-0.50 |
| 1.4462 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 21.00 - 23.00 | 2.50 - 3.50 | 4.50 - 6.50 | N:0.10-0.22 |
Жаропрочные стали
| Марка
стали по EN | Химический состав, % | ||||||
| C | Si | Mn
Al | Cr | Mo | Ni | Другие
элементы | |
| 1.4713 | < 0.12 | 0.5 - 1.0 | 0.5-1.0 | 6.0 - 8.0 | |||
| 1.4724 | < 0.12 | 0.7 - 1.4 | 0.7-1.2 | 12.0 - 14.0 | |||
| 1.4742 | < 0.12 | 0.7 - 1.4 | 0.7-1.2 | 17.0 - 19.0 | |||
| 1.4762 | < 0.12 | 0.7 - 1.4 | 1.2-1.7 | 23.0 - 26.0 | |||
| 1.4878 | < 0.12 | < 1.0 | 17.0 - 19.0 | 9.0 - 11.5 | 4x%C<Ti<0.8 | ||
| 1.4828 | < 0.20 | 1.5 - 2.5 | 19.0 - 21.0 | 11.0 - 13.0 | |||
| 1.4845 | < 0.15 | < 0.75 | 24.0 - 26.0 | 19.0 - 22.0 | |||
| 1.4841 | < 0.20 | 1.5 - 2.5 | 24.0 - 26.0 | 19.0 - 22.0 | |||
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИСТОВОГО ПРОКАТА
Коррозионно-стойкие стали
| Марка стали по EN | Способ обработки
С - хол.кат. Н - гор.кат. | Механические свойства | ||||||
| твердость | предел | относит. удлинение (при толщине) | Жаростойкость, гр. С | |||||
| HRB max. | HB or HV max. | упругости Rp 0.2, min N/mm2 | прочности Rm N/mm2 | < 3 mm % min | > 3 mm % min | |||
| 1.4003 | C | 320 | 450 - 650 | 20 | 20 | |||
| H | 320 | 450 - 650 | 20 | 20 | ||||
| 1.4512 | C | 220 | 380 - 560 | 25 | 25 | |||
| H | 220 | 380 - 560 | 25 | 25 | ||||
| 1.4000 | C | 250 | 400 - 600 | 19 | 19 | |||
| H | 230 | 400 - 600 | 19 | 19 | ||||
| 1.4002 | C | 250 | 400 - 600 | 17 | 17 | |||
| H | 230 | 400 - 600 | 17 | 17 | ||||
| 1.4006 | C | 90 | 200 | max. 600 | 20 | 20 | ||
| H | 90 | 200 | max. 600 | 20 | 20 | |||
| 1.4024 | C | 215 | 480 - 680 | 13 | ||||
| H | 225 | max. 720 | ||||||
| 1.4021 | C | 225 | max. 700 | 15 | 15 | |||
| H | 95 | 225 | max. 700 | 15 | 15 | |||
| 1.4028 | C | 97 | 235 | max. 740 | 15 | 15 | ||
| H | 97 | 235 | max. 740 | 15 | 15 | |||
| 1.4031 | C | 98 | 240 | max. 760 | 12 | 12 | ||
| H | 98 | 240 | max. 760 | 12 | 12 | |||
| 1.4034 | C | 99 | 245 | max. 780 | 12 | 12 | ||
| H | 245 | max. 780 | 12 | |||||
| 1.4016 | C | 280 | 450 - 600 | 20 | 20 | |||
| H | 260 | 450 - 600 | 18 | 18 | ||||
| 1.4520 | C | 180 | 200 | 380 - 530 | 24 | 24 | ||
| H | 180 | 200 | 380 - 530 | 24 | 24 | |||
| 1.4510 | C | 240 | 420 - 600 | 23 | 23 | |||
| H | 185 | 240 | 420 - 600 | 23 | 23 | |||
| 1.4113 | C | 280 | 450 - 630 | 18 | 18 | |||
| H | 280 | 450 - 630 | 18 | 18 | ||||
| 1.4509 | C | 250 | 430 - 630 | 18 | 18 | |||
| H | ||||||||
| 1.4521 | C | 320 | 420 - 640 | 20 | 20 | |||
| H | 300 | 400 - 600 | 20 | 20 | ||||
| 1.4589 | C | 420 | 420 - 750 | 16 | 16 | |||
| H | 420 | 550 - 750 | 16 | 16 | ||||
| 1.4310 | C | 250 | 600 - 950 | 40 | 40 | |||
| H | ||||||||
| 1.4318 | C | 350 | 650 - 850 | 35 | 40 | |||
| H | 330 | 650 - 850 | 35 | 40 | ||||
| 1.4301 | C | 230 | 540 - 750 | 45 | 45 | |||
| H | 210 | 520 - 720 | 45 | 45 | ||||
| 1.4303 | C | 220 | 500 - 650 | 45 | 45 | |||
| H | ||||||||
| 1.4306 | C | 220 | 520 - 670 | 45 | 45 | |||
| H | 200 | 520 - 670 | 45 | 45 | ||||
| 1.4541 | C | 220 | 520 - 720 | 40 | 40 | |||
| H | 200 | 520 - 720 | 40 | 40 | ||||
| 1.4550 | C | 220 | 520 - 720 | 40 | 40 | |||
| H | 200 | 520 - 720 | 40 | 40 | ||||
| 1.4401 | C | 240 | 530 - 680 | 40 | 40 | |||
| H | 220 | 530 - 680 | 40 | 40 | ||||
| 1.4404 | C | 240 | 530 - 680 | 40 | 40 | |||
| H | 220 | 530 - 680 | 40 | 40 | ||||
| 1.4571 | C | 240 | 540 - 690 | 40 | 40 | |||
| H | 220 | 540 - 690 | 40 | 40 | ||||
| 1.4561 | C | 190 | 490 - 690 | 40 | 40 | |||
| H | 190 | 490 - 690 | 40 | 40 | ||||
| 1.4435 | C | 240 | 550 - 700 | 40 | 40 | |||
| H | 220 | 550 - 700 | 40 | 40 | ||||
| 1.4439 | C | 290 | 580 - 780 | 35 | 35 | |||
| H | 270 | 580 - 780 | 35 | 35 | ||||
| 1.4539 | C | 240 | 530 - 730 | 35 | 35 | |||
| H | 220 | 530 - 730 | 35 | 35 | ||||
| 1.4565 | C | 420 | 800 - 1000 | 30 | 30 | |||
| H | 420 | 800 - 1000 | 30 | 30 | ||||
| 1.4462 | C | 480 | 660 - 950 | 20 | 20 | |||
| H | 460 | 660 - 950 | 25 | 25 | ||||
Жаропрочные стали
| Европа (EN) | Способ обработки
С - хол.кат. Н - гор.кат. | Механические свойства | |||||
| твердость | предел | относительное удлинение, % min | Жаростойкость °С | ||||
| HRB max. | HB or HV max. | упругости Rp 0.2, min N/mm2 | прочности Rm N/mm2 | ||||
| 1.4713 | 192 | 220 | 420 - 620 | 15 | 800 | ||
| 1.4724 | 192 | 250 | 450 - 650 | 11 | 850 | ||
| 1.4742 | 212 | 270 | 500 - 700 | 9 | 1000 | ||
| 1.4762 | 223 | 280 | 520 - 720 | 7 | 1150 | ||
| 1.4878 | 192 | 210 | 500 - 750 | 30 | 850 | ||
| 1.4828 | 223 | 230 | 500 - 750 | 22 | 1000 | ||
| 1.4845 | 192 | 210 | 500 - 750 | 26 | 1050 | ||
| 1.4841 | 223 | 230 | 550 - 800 | 22 | 1150 | ||
КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
| Обозначение по EN 10088 | Отделка | Состояние поверхности | Примечание | Обозначение по DIN 17440 | Обозначение по ГОСТ5582 | Обозначение по NF435573 |
| 1U | горячекатаные, без термообработки, без удаления окалины | с окалиной | для изделий с дальнейшей обработкой;
напр. полоса для дрессировки | |||
| 1С | горячекатаные, с термообработкой, без удаления окалины | с окалиной | для деталей с механической обработкой или для применения в высокотемпературной среде | I c | ||
| 1Е | горячекатаные, с термообработкой, с механическим удалением окалины | без окалины | вид механического удаления окалины: черновая шлифовка или дробеструйная обработка, зависит от вида стали и формы изделия | II a | ||
| 1D | горячекатаные, с термообработкой, протравленные | без окалины | обычный стандарт для многих видов сталей, обеспечивает коррозионную стойкость, обычное исполнение для дальнейшей обработки. Менее гладкие, чем 2 В и 2 D | III a | М2б, М3б, М4б | C1 |
| 2Н | холоднокатаные, упрочненные | блестящие | холоднодеформированы для повышения прочности | III a | ||
| 2C | холоднокатаные, с термообработкой без удаления окалины | гладкие, с окалиной после термообработки | для деталей с дополнительным удалением окалины и механической обработкой или для применения в высокотемпературной среде | III s | ||
| 2D | холоднокатаные, с термообработкой, протравленные | гладкие | улучшенная пластичность, но менее гладкие, чем 2B или 2R | III b | М2а, М3а, М4а | h |
| 2B | холоднокатаные, с термообработкой, протравленные, дрессированные | более гладкие, чем 2D | для повышения коррозионной стойкости, качества поверхности, плоскостности у многих видов сталеи;
пригодны для дальнейшей обработки. Дрессировка может производиться правкой растяжением. | III c | n | |
| 2R | холоднокатаные, светлоотожженные | гладкие, светлые, с отражением | более гладкие и светлые, чем 2В.
Пригодны для дальнейшей обработки | III d |











